当前位置:首页 > 产品中心 > 清扫車(chē)系列 > 扫路車(chē) >
23-04-17 来源:湖(hú)北泓胜汽車(chē)销售有(yǒu)限公司
車(chē)辆参数
HCQ5070TSLQL6型扫路車(chē)
【主要技术参数】 | |||||
产品** | 华通牌 | 公告批次 | |||
产品名称 | 扫路車(chē) | 产品型号 | 5070型扫路車(chē) | ||
总质量(Kg) | 7200 | 罐體(tǐ)容积(m3) | |||
额定载质量(Kg) | 2150 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 | ||
整备质量(Kg) | 4920 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
额定载客(人) | 准拖挂車(chē)总质量(Kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用(yòng)系数 | |||
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1815 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | ||
轴荷(Kg) | 2500/4700 | **高車(chē)速(Km/h) | 110 | ||
其它 | 备注:侧面防护用(yòng)侧面装置替代,后防护材料為(wèi)Q235,,连接方式為(wèi):焊接连接,断面尺寸為(wèi):**×50(mm),后部防护装置离地高度為(wèi):450(mm)。ABS及其**器型号為(wèi):APG3550500A4,生产厂家為(wèi):浙江亚太机電(diàn)股份有(yǒu)限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1070A6HAY | 底盘名称 | 载货汽車(chē)底盘 | ||
**名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||
排放标准 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有(yǒu)限公司 | 2999 | 96 | ||
项 目 | 参 数 | ||||
副发动机型号 | JX493G | ||||
副发动机功率 | 64 kW 87马力 | ||||
**大总质量 | 7300kg | ||||
**高車(chē)速 | ≥95km/h | ||||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容积 | 1.5m3 | ||||
垃圾箱容积 | 4m3 | ||||
作业速度 | 3~15km/h | ||||
**大作业能(néng)力 | 45000 m2/h | ||||
**大吸入粒度 | 120 mm | ||||
清扫效率 | ≥95% |
性能(néng)参数: | 清扫宽度:3m,水箱容积:1.5立方,垃圾容积:4立方。 |
产品配置: | 江西五十铃副发动机(JX493G,64KW),三洋摆線(xiàn)马达,不锈钢垃圾箱,海普瑞斯電(diàn)磁阀组,**开关(法國(guó)施耐德),北玻风机,液压油管(广州天河),洒水電(diàn)子水泵(新(xīn)西山(shān)水泵)液压缸(上海润岛)。 |
全方位高清图展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
场景实拍
地址:湖(hú)北省随州市经济技术开发區(qū)季梁大道9号
微信:17771765899
電(diàn)话:17771765899 / 陈经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格