当前位置:首页 > 产品中心 > 清扫車(chē)系列 > 洗扫車(chē) >
23-04-17 来源:湖(hú)北泓胜汽車(chē)销售有(yǒu)限公司
車(chē)辆参数
整車(chē)技术参数 | |||
車(chē)辆名称: | 程力威牌CLW5180TXSHL6型洗扫車(chē) | 公告批次: | 330 |
車(chē)辆型号: | CLW5180TXSHL6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 5970,5905(Kg) | 外形尺寸 | 8600,8300,8**,7900, 7650x2500x3120(mm) |
整备质量 | 11900(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700, 5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914, 1934,1980,2000,1815 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
排放标准: | 國(guó)六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
全方位高清图展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
场景实拍
地址:湖(hú)北省随州市经济技术开发區(qū)季梁大道9号
微信:17771765899
電(diàn)话:17771765899 / 陈经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格