当前位置:首页 > 产品中心 > 清洗車(chē)系列 > 吸污車(chē) >
23-04-17 来源:湖(hú)北泓胜汽車(chē)销售有(yǒu)限公司
車(chē)辆参数
程力威CLW5120GXWE6吸污車(chē)主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 |
車(chē)辆型号 | CLW5120GXWE6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7**,7150,7450,6650×2280×3060 | 罐體(tǐ)容积(m3) | 7.25 |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 6220 |
整备质量(kg) | 5580 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 國(guó)六 |
其他(tā) | 罐體(tǐ)有(yǒu)效容积:7.25立方米, 罐體(tǐ)尺寸(mm):直線(xiàn)段長(cháng)4**,直径1550.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用(yòng)焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50,后部防护离地高度(mm):450.此車(chē)為(wèi)吸污专用(yòng)作业車(chē),专用(yòng)装置為(wèi)高压泵.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有(yǒu)限责任公司.此整車(chē)長(cháng)/轴距对应关系為(wèi)(mm):6850/3800,7000/3950,7**/4050,7150/4**,7450/4400,6650/3600. |
程力威CLW5120GXWE6吸污車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1920 |
程力威CLW5120GXWE6吸污車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有(yǒu)限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有(yǒu)限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有(yǒu)限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有(yǒu)限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有(yǒu)限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有(yǒu)限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有(yǒu)限公司 | 2970 | 121/164 |
全方位高清图展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
场景实拍
地址:湖(hú)北省随州市经济技术开发區(qū)季梁大道9号
微信:17771765899
電(diàn)话:17771765899 / 陈经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格