当前位置:首页 > 产品中心 > 洒水車(chē) > 雾炮抑尘車(chē) >
23-04-17 来源:湖(hú)北泓胜汽車(chē)销售有(yǒu)限公司
車(chē)辆参数
國(guó)六小(xiǎo)福瑞卡 5吨 喷雾車(chē) 核心参数 | ||
---|---|---|
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | |
发动机型号 | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461 | 國(guó)VI排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 81,93,95,103 | |
外形尺寸(長(cháng)×宽×高)(mm) | 6500, 5990X2000X2800,2400 | |
整备质量(kg) | 3450 | |
**大总质量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速750 r/min | 原地空档作业 |
箱體(tǐ)有(yǒu)效容积(m3) | 5 | |
操作方式 | 電(diàn)控/手动/遥控 | |
洒水工作时间(min) | 30-40 | |
喷雾工作时间(h) | 1-2 | |
雾炮流量(min) | 16-26 | |
水平射程(m) | 30 | |
风机功率(kw) | 3 | |
水泵功能(néng)(kw) | 2.2 | |
雾粒度(um) | 50-150 | |
水平旋转角度 | 手动/自动360 | |
俯低角度 | -10/-45電(diàn)动 | |
发電(diàn)机功率(kw) | 8 |
全方位高清图展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
场景实拍
地址:湖(hú)北省随州市经济技术开发區(qū)季梁大道9号
微信:17771765899
電(diàn)话:17771765899 / 陈经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格