当前位置:首页 > 产品中心 > 特种車(chē)系列 > 舞台車(chē) >
23-04-17 来源:湖(hú)北泓胜汽車(chē)销售有(yǒu)限公司
車(chē)辆参数
楚韵牌EZW5127XWTZ6型舞台車(chē)主要技术参数 | |||
产品名称 | 舞台車(chē) | 企业名称 | 湖(hú)北中威专用(yòng)汽車(chē)有(yǒu)限公司 |
車(chē)辆型号 | EZW5127XWTZ6 | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 8605,8665,8110,8170,7450,7510×2550,2500,2420×3300,3500,3650,3750 (mm) | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 2800,2300 |
整备质量(kg) | 9000,9500 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4285/7710 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 國(guó)六 |
楚韵牌EZW5127XWTZ6型舞台車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1127H4515F1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1776,1800,1820 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,3600 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
接近离去角 | 18/26 | 前悬后悬 | 1180/1920,1240/1860,1180/2035,1240/1975,1180/2225,1240/2165,1180/2120 |
楚韵牌EZW5127XWTZ6型舞台車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 | 2970 | 118 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 | 4088 | 140 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 | 4580 | 162 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 | 2970 | 125 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 | 2490 | 110 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 | 2490 | 118 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 | 4580 | 162 |
专用(yòng)功能(néng)说明 |
車(chē)厢顶棚封闭,并采用(yòng)衍架结构,可(kě)升降,車(chē)厢两侧板可(kě)展开,与顶棚形成整車(chē)舞台顶棚;整車(chē)外形長(cháng)/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8605/1180/4500/2925,8665/1240/4500/2925,8110/1180/4200/2730,8170/1240/4200/2730,7450/1180/3800/2470,7510/1240/3800/2470;ABS系统型号為(wèi)XH-KQ4S4M-E01,生产企业為(wèi)广州市西合汽車(chē)電(diàn)子装备有(yǒu)限公司;型号為(wèi)CM4XL-4S/4M,生产企业為(wèi)广州瑞立科(kē)密汽車(chē)電(diàn)子股份有(yǒu)限公司,型号為(wèi)VIE ABS-Ⅱ,生产企业為(wèi)浙江万安科(kē)技股份有(yǒu)限公司.侧防护采用(yòng)Q235,焊接连接,后防护采用(yòng)Q235,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):55×140,离地高500mm.该車(chē)主要用(yòng)于移动演出活动,主要专用(yòng)装置為(wèi)舞台厢.选装后部门结构样式.选装两侧贴纸. |
全方位高清图展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
场景实拍
地址:湖(hú)北省随州市经济技术开发區(qū)季梁大道9号
微信:17771765899
電(diàn)话:17771765899 / 陈经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格