当前位置:首页 > 产品中心 > 洒水車(chē) > 雾炮抑尘車(chē) >
23-04-17 来源:湖(hú)北泓胜汽車(chē)销售有(yǒu)限公司
車(chē)辆参数
國(guó)六福田单桥60米抑尘車(chē) 福田雾炮車(chē)抑尘車(chē)喷雾車(chē)适用(yòng)范围:
1)城市街(jiē)道雾霾治理(lǐ)、公共场所消毒杀菌、园林绿化等市政环卫工程。
2)冶金、矿业、化工、建筑工地、房屋拆迁改造现场、场地平整现场等**域在生产施工、转运过程中的产生扬尘,对其进行喷雾降尘。
3)露天储煤、焦、沙、石等工矿企业等散料处理(lǐ)堆场进行喷雾抑尘。
4)前冲洗、后洒水以及后作业水炮适用(yòng)于城市道路环保降尘、道路清洗、广告牌清洗环保作业,左右绿化浇灌装置可(kě)用(yòng)于公路绿化带的浇灌作业。
5)设计成铁路专用(yòng)抑尘車(chē)时可(kě)对煤炭装运点喷洒抑尘固化剂,可(kě)对每节火車(chē)上的煤炭进行固化,形成保护膜,减少扬尘污染,可(kě)实现每节車(chē)厢之间感应间隔停喷。
福田60米雾炮車(chē)适用(yòng)范围:
1、森林防护、城市园林绿化、行道树等高大树木(mù的喷药防治病虫害;
2、环保行业、矿山(shān)、煤炭堆场、码头、炼钢厂及其它粉尘比较大的施工场地等除尘及降温;
3、快速杀灭美國(guó)白蛾、蝗虫以及大面积农林病虫害防治;
4、垃圾堆场、公共场所、以及自然灾害过后的大面积杀菌消毒、防疫
项 目 | 主要性能(néng)参数 | |||
喷雾机型号 | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇電(diàn)机功率 | 11KW | 15KW 二级電(diàn)机 | 18.5KW 纯铜二级電(diàn)机 | 37KW |
驱动水泵功率 | 5.5KW多(duō)级离心泵 | 5.5KW多(duō)级离心泵 | 7.5KW(选装进口) | 11KW多(duō)级离心泵 |
水泵型号 | 利欧 | 利欧 | 不锈钢多(duō)级离心泵 | 武汉浩水 |
耗水量 | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電(diàn)源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴50个 | 不锈钢喷嘴50+17个 | 不锈钢喷嘴70个 | 不锈钢喷嘴80+21个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遥控距离 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
发電(diàn)机组 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長(cháng)*宽*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可(kě)提供定制运用(yòng) | 是 | 是 | 是 | 是 |
全方位高清图展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
场景实拍
地址:湖(hú)北省随州市经济技术开发區(qū)季梁大道9号
微信:17771765899
電(diàn)话:17771765899 / 陈经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格