当前位置:首页 > 产品中心 > 洒水車(chē) > 雾炮抑尘車(chē) >
23-04-17 来源:湖(hú)北泓胜汽車(chē)销售有(yǒu)限公司
車(chē)辆参数
程力威CLW5250TDYZ6多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用(yòng)汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 |
車(chē)辆型号 | CLW5250TDYZ6 | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 10600,10625,11545,11520,11600,11245, 11220,1**0,11700,11725×2500×3750 |
罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 10690,10625,9370,9305 |
整备质量(kg) | 14180,15500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 國(guó)六 |
其他(tā) | 专用(yòng)装置為(wèi)抑尘雾炮,用(yòng)于城市抑尘.整車(chē)長(cháng)/轴距/后伸对应关系為(wèi)(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,1**0/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用(yòng)焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统**器生产企业/型号為(wèi)威伯科(kē)(上海)管理(lǐ)有(yǒu)限公司/4460046300.当整备质量為(wèi)(kg):14180时,轴距為(wèi)(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,当整备质量為(wèi)(kg):15500时,轴距為(wèi)(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350. |
程力威CLW5250TDYZ6多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1998,2035 |
轴 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400 4300+1350,4575+1400,4600+1350 |
后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前悬后悬 | 1450/3200 |
程力威CLW5250TDYZ6多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07.27-60 | **重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.31-60 | **重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-60 | **重型汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 | 6870 | 251/341 |
全方位高清图展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
场景实拍
地址:湖(hú)北省随州市经济技术开发區(qū)季梁大道9号
微信:17771765899
電(diàn)话:17771765899 / 陈经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格