当前位置:首页 > 产品中心 > 洒水車(chē) > 雾炮抑尘車(chē) >
23-04-17 来源:湖(hú)北泓胜汽車(chē)销售有(yǒu)限公司
車(chē)辆参数
项 目 | 东风多(duō)利卡D9抑尘車(chē)主要性能(néng)参数 | |
基本参数 | 产品型号 | CLW5180TDYD6型多(duō)功能(néng)抑尘車(chē) |
生产地址 | 湖(hú)北随州南郊汽車(chē)工业园B區(qū)5幢抑尘車(chē)专业厂 | |
外形尺寸 (mm) | 8960,9750,9950,10250,10550,10850,8430,8630,9220,9420X2550X3750 | |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | |
底盘轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | |
底盘轴数 | 2 | |
底盘轴荷 (kg) | 6500/11500 | |
整备质量 (kg) | 9980,10500 | |
总质量 (kg) | 18000 | |
额定载质量 (kg) | 7825,7305 | |
接近角/离去角 (°) | 19/12,19/10 | |
前悬/后悬 (mm) | 1260/2500,1260/2740 | |
高車(chē)速 (km/h) | 105 | |
准乘人数 (人) | 3 | |
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | |
轮胎数量 (个) | 6+1(备胎) | |
弹簧片数 (前/后) | 8/10+7 | |
前轮距 (mm) | 1862,1933,1949 | |
后轮距 (mm) | 1806,1865 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
燃料种类 | 柴油 | |
发动机 | 发动机型号 | B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
发动机功率 (kw) | 154 162 143 147 145 169 | |
发动机排量 (ml) | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 广西玉柴机器股份有(yǒu)限公司 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 东风康明斯发动机有(yǒu)限公司 | |
其它说明 | 专用(yòng)装置為(wèi)抑尘雾炮,用(yòng)于城市抑尘.整車(chē)長(cháng)/轴距/后悬/后伸对应关系為(wèi)(mm):8430/3950/2500/720,8630/3950/2500/920,8960/3950/2500/1250,9220/4500/2740/720,9420/4500/2740/920,9750/4500/2740/1250;9950/4700/2740/1250,10250/5000/2740/1250,10550/5300/2740/1250,10850/5600/2740/1250.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用(yòng)焊接连接,后下部防护采用(yòng)螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有(yǒu)限公司,J ABS.当轴距為(wèi)(3950mm,4500mm,4700mm)时,整备质量為(wèi)9980kg,当轴距為(wèi)|(5000mm,5300mm,5600mm)时,整备质量為(wèi)10500kg.当选装抑尘距离為(wèi)120米的雾炮时,后伸為(wèi)1250mm,当选装抑尘距离為(wèi)80米**100米的雾炮时,后伸為(wèi)920mm,当选装抑尘距离為(wèi)60米的雾炮时,后伸為(wèi)720mm.选装不带颗粒回收器图片. | |
专用(yòng)功能(néng) | 罐體(tǐ)容积 (m³) | 10立方 |
罐體(tǐ)材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 (m) | ≥14m | |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选配50-100米 | |
配置说明 | 雾炮机具有(yǒu)自主**技术,**号為(wèi)(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造经验,产品全面通过湖(hú)北省及本地质检局检验合格,可(kě)根据需求选配不同的射程规格,可(kě)遠(yuǎn)程无線(xiàn)遥控操作作业,采用(yòng)國(guó)内外知名发電(diàn)机组及风扇電(diàn)机、電(diàn)控系统、大功率水泵。抑尘車(chē)具有(yǒu)洒水車(chē)的全部功能(néng):前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置,后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可(kě)调),可(kě)调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可(kě)连续调节,其它:自流阀及消防接头、水管3米2根,罐體(tǐ)防腐处理(lǐ)。 | |
选装功能(néng) | 喷雾机可(kě)选不锈钢材质,根据車(chē)型大小(xiǎo)不同可(kě)选配一車(chē)多(duō)用(yòng)功能(néng),如前置推雪(xuě)铲、扫雪(xuě)滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发電(diàn)板清洗装置。 | |
行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘車(chē)及喷雾机产品,同时可(kě)根据场地使用(yòng)环境定制:多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)、铁路专用(yòng)抑尘車(chē)、爆破专用(yòng)抑尘車(chē)、高炮式抑尘車(chē)、移动式喷雾机、車(chē)载分(fēn)离式喷雾机,高塔式喷雾机,来電(diàn)获取专属详细解决方案。 |
車(chē)载式喷雾机主要技术参数(50-100米):
项 目 | 主要性能(néng)参数 | |||
喷雾机型号 | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇電(diàn)机功率 | 11KW | 15KW 二级電(diàn)机 | 18.5KW 纯铜二级電(diàn)机 | 37KW |
驱动水泵功率 | 5.5KW多(duō)级离心泵 | 5.5KW多(duō)级离心泵 | 7.5KW(选装进口) | 11KW多(duō)级离心泵 |
水泵型号 | 利欧 | 利欧 | 不锈钢多(duō)级离心泵 | 武汉浩水 |
耗水量 | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電(diàn)源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴50个 | 不锈钢喷嘴50+17个 | 不锈钢喷嘴70个 | 不锈钢喷嘴80+21个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遥控距离 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
发電(diàn)机组 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長(cháng)*宽*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可(kě)提供定制运用(yòng) | 是 | 是 | 是 | 是 |
全方位高清图展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
场景实拍
地址:湖(hú)北省随州市经济技术开发區(qū)季梁大道9号
微信:17771765899
電(diàn)话:17771765899 / 陈经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格