当前位置:首页 > 产品中心 > 洒水車(chē) > 雾炮抑尘車(chē) >
23-04-17 来源:湖(hú)北泓胜汽車(chē)销售有(yǒu)限公司
車(chē)辆参数
项 目 | 东风小(xiǎo)多(duō)利卡蓝牌抑尘車(chē)主要性能(néng)参数 | |
基本参数 | 产品型号 | CLW5040TDYKL6型多(duō)功能(néng)抑尘車(chē) |
生产地址 | 湖(hú)北随州南郊汽車(chē)工业园B區(qū)5幢抑尘車(chē)专业厂 | |
外形尺寸 (mm) | 5995,5630,5505X2030X2850 | |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | |
底盘轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | |
底盘轴数 | 2 | |
底盘轴荷 (kg) | 1600/2895 | |
整备质量 (kg) | 3950 | |
总质量 (kg) | 4495 | |
额定载质量 (kg) | 415 | |
接近角/离去角 (°) | 27.7/17,27.7/18,27.7/16 | |
前悬/后悬 (mm) | 1055/1632,1055/1625,1055/1750 | |
高車(chē)速 (km/h) | 110 | |
准乘人数 (人) | 2 | |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | |
轮胎数量 (个) | 6+1(备胎) | |
弹簧片数 (前/后) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | |
前轮距 (mm) | 1525,1519 | |
后轮距 (mm) | 1498,1516,1586 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
燃料种类 | 柴油 | |
发动机 | 发动机型号 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
发动机功率 (kw) | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | |
发动机排量 (ml) | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | |
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有(yǒu)限公司 广西玉柴机器股份有(yǒu)限公司 ****汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 东风轻型发动机有(yǒu)限公司 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 东风朝阳朝柴动力有(yǒu)限公司 安徽全柴动力股份有(yǒu)限公司 安徽全柴动力股份有(yǒu)限公司 ****汽車(chē)集团有(yǒu)限公司 | |
其它说明 | 随底盘选装驾驶室。专用(yòng)装置為(wèi)抑尘雾炮,用(yòng)于城市抑尘.整車(chē)長(cháng)/轴距/后悬对应关系為(wèi)(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用(yòng)螺栓连接,后下部防护采用(yòng)螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有(yǒu)限责任公司。 | |
专用(yòng)功能(néng) | 罐體(tǐ)容积 (m³) | 4.5立方 |
罐體(tǐ)材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 (m) | ≥14m | |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选配30-40米 | |
配置说明 | 雾炮机具有(yǒu)自主**技术,**号為(wèi)(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造经验,产品全面通过湖(hú)北省及本地质检局检验合格,可(kě)根据需求选配不同的射程规格,可(kě)遠(yuǎn)程无線(xiàn)遥控操作作业,采用(yòng)國(guó)内外知名发電(diàn)机组及风扇電(diàn)机、電(diàn)控系统、大功率水泵。抑尘車(chē)具有(yǒu)洒水車(chē)的全部功能(néng):前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置,后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可(kě)调),可(kě)调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可(kě)连续调节,其它:自流阀及消防接头、水管3米2根,罐體(tǐ)防腐处理(lǐ)。 | |
选装功能(néng) | 喷雾机可(kě)选不锈钢材质,根据車(chē)型大小(xiǎo)不同可(kě)选配一車(chē)多(duō)用(yòng)功能(néng),如前置推雪(xuě)铲、扫雪(xuě)滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发電(diàn)板清洗装置。 | |
行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘車(chē)及喷雾机产品,同时可(kě)根据场地使用(yòng)环境定制:多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)、铁路专用(yòng)抑尘車(chē)、爆破专用(yòng)抑尘車(chē)、高炮式抑尘車(chē)、移动式喷雾机、車(chē)载分(fēn)离式喷雾机,高塔式喷雾机,来電(diàn)获取专属详细解决方案。 |
車(chē)载式喷雾机主要技术参数(30-40米):
项 目 | 主要性能(néng)参数 | |
喷雾机型号 | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇電(diàn)机功率 | 4KW 纯铜 | 7.5KW |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 4KW |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 3.5(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° |
電(diàn)源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴28个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发電(diàn)机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发電(diàn)机组) | 30KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
長(cháng)*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可(kě)提供定制运用(yòng) | 是 | 是 |
全方位高清图展示
購(gòu)車(chē)流程
无忧售后
相关車(chē)型
场景实拍
地址:湖(hú)北省随州市经济技术开发區(qū)季梁大道9号
微信:17771765899
電(diàn)话:17771765899 / 陈经理(lǐ)
备案号:
○ 技术培训方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格